<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/">
<channel>
	<title>爱.一起.你 - 学习札记</title>
	<link>http://www.i171.com/Folder/Learn/Index.aspx</link>
	<language>zh-CN</language>
	<webMaster>jasonvmy@hotmail.com(Jason)</webMaster>
	<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 16:12:00 GMT</pubDate>
	<copyright>Copyright 2007-2009. All rights reserved.</copyright>
	<generator>Bitrac Free Version</generator>
	<description>学会追求、学会放弃、你快乐我快乐</description>
	<image>
		<title>爱.一起.你</title>
		<url>http://www.i171.com/Client/Banner.gif</url>
		<link>http://www.i171.com/</link>
		<description>学会追求、学会放弃、你快乐我快乐</description>
	</image>
	<item>
		<link>http://www.i171.com/Article/166.aspx</link>
		<title>淘宝网店装修之初试</title>
		<author>jasonvmy@gmail.com()</author>
		<category>学习札记</category>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 09:51:47 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;很早之前就有很多朋友一直在搞淘宝网店，我呢，一直没有去学习相关的设置，近期应表弟的要求帮忙装修一下他的扶植版的部分，我试着做了一张页面头部的图片，刚学习，确实觉得不怎么样，但是还是纪录下来...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;以下贴图为例，也希望有高手们提出更好的建议，我会感激不尽的！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;Image&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://i171.com/Attach/All_Files/taobaox.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;Image&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://i171.com/Attach/All_Files/taobaow.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://www.i171.com/Article/166.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://www.i171.com/Article/166/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://www.i171.com/Article/166.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://www.i171.com/Article/166/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.i171.com/Article/161.aspx</link>
		<title>Bitrac新皮肤The Skin is Green</title>
		<author>jasonvmy@gmail.com()</author>
		<category>学习札记</category>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 08:00:50 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img align=&quot;right&quot; width=&quot;158&quot; height=&quot;160&quot; class=&quot;Image&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;/Attach/GPreview.png&quot; /&gt;这个单栏的绿色主题用了好久，也有些童鞋说这款皮肤不错，我也作一个分享，拿出来吧，我希望做更好的皮肤给大家，只是最近当了爸爸后，有了小孩子所以呢没有那么多的时间去打理博客！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;好久没有Bitrac的新动向了，也不知道LoveYuki老前辈现在都有什么新动作，不过还是一如继往的支持老卫。打算多做些皮肤，也顺便可以学习下，多练练手哈！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;点击下载：&lt;a href=&quot;/Attach/Green.zip&quot;&gt;Bitrac主题Green&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;顺便来一句：在家还是做个朴实的农民吧！&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://www.i171.com/Article/161.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://www.i171.com/Article/161/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://www.i171.com/Article/161.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://www.i171.com/Article/161/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.i171.com/Article/153.aspx</link>
		<title>黄金分割比例</title>
		<author>jasonvmy@gmail.com()</author>
		<category>学习札记</category>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 23:58:01 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;打开很久以前的日志，偶然看到了以前的一篇日志，是关于学习黄金分割方面的内容：&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 黄金分割是把一条线段分割为两部分，使其中一部分与全长之比等于另一部分与这部分之比。其比值是一个无理数，取其前三位数字的近似值是0.618。黄金分割比例是多少由于按此比例设计的造型十分美丽，因此称黄金分割比为黄金分割，也称为中外比。这是一个十分有趣的数字，我们以0.618来近似，通过简单的计算就可以发现： 1/0.618=1.618&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 黄金分割比个数值的作用不仅仅体现在诸如绘画、雕塑、音乐、建筑等艺术领域，而且在管理、工程设计等方面也有着不可忽视的作用。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 以下附林志玲美图就更加明了！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;Image&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://i171.com/Attach/All_Files/lin.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://www.i171.com/Article/153.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://www.i171.com/Article/153/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://www.i171.com/Article/153.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://www.i171.com/Article/153/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.i171.com/Article/145.aspx</link>
		<title>Bitrac皮肤The Skin is CMS</title>
		<author>jasonvmy@gmail.com()</author>
		<category>学习札记</category>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 01:30:37 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img align=&quot;right&quot; class=&quot;Image&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;/Attach/cmsPreview.png&quot; /&gt;最近看到一个别人的皮肤，似乎挺简洁的，看了一下可以做一下修改,就顺便试着整了一下，还好啦！觉得自己学做这几个皮肤还是对CSS有了进一步的了解...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;最近应该暂停一段时间学习这些网络相关知识了，现在得自己学点求生的外语，没有办法，人活着就得进步啊！点击下载：&lt;a href=&quot;http://i171.com/Attach/CMS.rar&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Bitrac主题CMS&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;人比人&amp;nbsp;&amp;nbsp; 得活着！&amp;nbsp;&amp;nbsp; 货比货&amp;nbsp;&amp;nbsp; 得留着！&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://www.i171.com/Article/145.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://www.i171.com/Article/145/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://www.i171.com/Article/145.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://www.i171.com/Article/145/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.i171.com/Article/141.aspx</link>
		<title>Bitrac皮肤The Skin is Jandan</title>
		<author>jasonvmy@gmail.com()</author>
		<category>学习札记</category>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:13:40 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img align=&quot;right&quot; class=&quot;Image&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;/Attach/janPreview.png&quot; /&gt;常去&lt;a href=&quot;http://www.fufuok.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FUFU网站&lt;/a&gt;溜溜，看到他的Typecho仿煎蛋主题，觉得简洁好看，就把它移植到了Bitrac上，喜欢的朋友自己收藏下。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;下载：&lt;a href=&quot;http://i171.com/Attach/Jandan.rar&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Bitrac仿煎蛋主题&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;另外：&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1、你可以用 Editplus 等打开 Footer.htm添加一些统计代码和页脚文字。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2、再打开Header.htm修改广告代码&lt;/p&gt;&lt;p&gt;最近是学习阶段，做得不是很好，还请出了Fufu帮忙，真是感谢这些网络上的好友们！自己移植得不是很好！希望提点建议吧！我会努力改进的！&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://www.i171.com/Article/141.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://www.i171.com/Article/141/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://www.i171.com/Article/141.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://www.i171.com/Article/141/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.i171.com/Article/140.aspx</link>
		<title>Bitrac新皮肤The Skin is Mini</title>
		<author>jasonvmy@gmail.com()</author>
		<category>学习札记</category>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 12:20:57 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;Image&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;right&quot; src=&quot;/Attach/lovePreview.png&quot; /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 近来一直在关注&lt;a href=&quot;http://www.typecho.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Typecho)))&lt;/a&gt;开发团队动态，觉得用它的人挺多的，而且做皮肤的人也是一个接一个的出，本来想更换博客程序的，但是看到别人那么多人能做新皮肤，自己通过学习&lt;a href=&quot;http://www.gengbing.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;逍遥老鬼的只言片语&lt;/a&gt;原创的微博模板也试着移植到Bitrac上，还不错，就是花了些时间，还是有很多收获！以后得努力学习，也要变得更勤快点，尽量对博客进行更新一些有用的东西！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;将些皮肤取名为:&amp;nbsp;Apple/House&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; My world&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 点击下载：&lt;a href=&quot;/Attach/Love.zip&quot;&gt;Bitrac主题MiNi&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://www.i171.com/Article/140.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://www.i171.com/Article/140/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://www.i171.com/Article/140.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://www.i171.com/Article/140/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.i171.com/Article/133.aspx</link>
		<title>模具专业术语中日英对照</title>
		<author>jasonvmy@gmail.com()</author>
		<category>学习札记</category>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 07:37:36 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;最近因为工作的原因要接触模具的一些相关日语说法，也找了一些资料进行学习，在外也打工了十来年了，回顾过去的日子还是学习了一些知识，但是还是不够专业...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;随着工作经历的增加，在工作中不可能脱产去学习一门知识，只有在工作中自己学习摸索，在业余学习后再用到工作中吧！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;也将我收集的一些资料做一次分享，希望有用的朋友自己下载！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;工作中学习...学习后工作...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;工厂常用日语词汇.pdf --- &lt;a href=&quot;http://www.i171.com/Attach/工厂常用日语词汇.pdf&quot;&gt;点击下载&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;模具专业术语中日英对照.pdf ---&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;http://www.i171.com/Attach/模具专业术语中日英对照.pdf&quot;&gt;点击下载&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;塑胶模具术语（中日英）.pdf ---&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;http://www.i171.com/Attach/塑胶模具术语（中日英）.pdf&quot;&gt;点击下载&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://www.i171.com/Article/133.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://www.i171.com/Article/133/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://www.i171.com/Article/133.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://www.i171.com/Article/133/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.i171.com/Article/129.aspx</link>
		<title>如何体现自身价值重塑自我</title>
		<author>jasonvmy@gmail.com()</author>
		<category>学习札记</category>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 00:23:07 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;Image&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.i171.com/Attach/All_Files/licai.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;上一篇我提到了一个人是如何看待自己的，在现今社会的现象，这次我要说的是“天生我才必有用”，每个人都有其自身价值，不要自我放弃，要加油...努力...重塑自我实现价值！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;个人觉得以下几点可以帮助其实现：&lt;/p&gt;&lt;p&gt;一、要有自信&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 自信就是不要轻言放弃，对自已有着充分的信心，当然自信来源于什么呢，这就是一个心态（心理状态）与精神的体现，做一件事情首先得跟自己说：“我行我一定行！”这样的人一般表现得精神十足。找准自己的位置。&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 棒球小孩的故事：有个小男孩头戴球帽，手拿球棒和棒球，全副武装地到自家后院。&amp;nbsp;&amp;nbsp; “我是世界上最伟大的打击手，”他自信满满。把球往空中一扔，用力挥棒，但却没有打中。他毫不气馁，又往空中一扔，大喊一声：“我是最厉害的打击手。”&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 他再次挥棒，可惜又落空了。他楞了半晌，仔仔细细地将球棒和棒球检查了一番。他站了起来，又试了一次，这次他仍告诉自己：“我是最杰出的打击手。”然而他第三次尝试又落空。“哇！”他突然跳了起来，“原来我是第一流的投手！”&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 让自己重新满怀信心有时很简单——事实仍是事实，而你只须转换一下视角……&lt;/p&gt;&lt;p&gt;二、要有信心&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 信心与自信还是有区别的，自信是来源于自身，而信心则可以来源于外界，而信心可以通过简单方式取得：&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 通过第三方的培训与考试，在你通过考试后取得证书，无疑又让你增强了这方面的知识作为信心，别人问你相关时或你自己运用时，都是“心里有棍棍”信心百倍...&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 还有就是通过做一些你自己认为能成功的事情来一步步深化你是“可以的”“行的”当然还有来自外界对你的承认这也是一种信心表现。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;三、要有目标（理想）&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 有了以上这些，你就要给自己设定一个目标，这样才能对自身或是别人都予以肯定，才能体现价值，就会感觉又一个自我的存在。&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 目标又可分为短期、中期、长期。设定目标时要略高于自己的能力与水平。这样才有意义...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;也许大家会有更多的方法，也希望一一指教！&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://www.i171.com/Article/129.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://www.i171.com/Article/129/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://www.i171.com/Article/129.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://www.i171.com/Article/129/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.i171.com/Article/127.aspx</link>
		<title>培训后考试能再次激发你的求知欲</title>
		<author>jasonvmy@gmail.com()</author>
		<category>学习札记</category>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 00:35:17 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;参加注册安全主任的培训考试后，有感而发的写下这篇短文，也让我有了再去学习其它知识的欲望，而且有点一发不可收拾，但是结果如何，还待以后分解...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;又想起了孔圣人的《论语》 &lt;br /&gt;不断的思索&amp;nbsp; 欲望&lt;br /&gt;求知的路很长&lt;br /&gt;生活中也经常撞上&lt;/p&gt;&lt;p&gt;没有了知识的院墙&lt;br /&gt;也再没了温暖的房&lt;br /&gt;少了温饱 没了钱粮&lt;br /&gt;再也找不到方向&lt;/p&gt;&lt;p&gt;工作中学习&amp;nbsp; 学习后工作&lt;br /&gt;这是打工者们的翅膀&lt;br /&gt;太多奢望 太多的思想&lt;br /&gt;拥有年轻就是希望&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://www.i171.com/Article/127.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://www.i171.com/Article/127/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://www.i171.com/Article/127.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://www.i171.com/Article/127/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
	<item>
		<link>http://www.i171.com/Article/123.aspx</link>
		<title>学历文凭是否代表的是薪酬等级</title>
		<author>jasonvmy@gmail.com()</author>
		<category>学习札记</category>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 12:36:12 GMT</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;Image&quot; alt=&quot;&quot; src=&quot;http://www.i171.com/Attach/All_Files/wenpin.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;最近在准备报读电大的本科时遇到了一些疑虑，也想起了以前工作时遇到的一些问题！&lt;/p&gt;&lt;p&gt;职前教育的专科、本科学历真的比职后的自修、函授等学历文凭硬吗？社会上各大企业一直在这个问题上有一些差异，那么电大的文凭真的算B类文凭吗？全日制的学历真的算A类吗？&lt;/p&gt;&lt;p&gt;自考、网络教育、成教（函授和业余）、电大...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;一直都在找一些正确的具有准确一点的界定，又有谁能够说明这一点呢？&lt;/p&gt;&lt;p&gt;困惑...&lt;/p&gt;</description>
		<guid>http://www.i171.com/Article/123.aspx</guid>
		<trackback:ping>http://www.i171.com/Article/123/Trackback.ashx</trackback:ping>
		<comments>http://www.i171.com/Article/123.aspx#CommentPostAnchor</comments>
		<wfw:commentRss>http://www.i171.com/Article/123/Feeds.ashx</wfw:commentRss>
	</item>
</channel>
</rss>
